Цены на нагревательный кабель и термостаты
Цены на системы теплых полов Hemstedt (Германия):
Цены на термостаты для теплых полов Eberle (Германия):
Двужильный безмуфтовый нагревательный мат (тонкий теплый пол) DH 150 Вт/м²
| Мат двужильный DH | Ширина, м | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, грн |
| DH 1 m² | 0.5 | 2 | 150 | 1105 |
| DH 1.5m² | 0.5 | 3 | 225 | 1430 |
| DH 2m² | 0.5 | 4 | 300 | 1476 |
| DH 2.5m² | 0.5 | 5 | 375 | 1785 |
| DH 3m² | 0.5 | 6 | 450 | 2072 |
| DH 3.5m² | 0.5 | 7 | 525 | 2347 |
| DH 4m² | 0.5 | 8 | 600 | 2481 |
| Dh 4.5m² | 0.5 | 9 | 675 | 2783 |
| DH 5m² | 0.5 | 10 | 750 | 2809 |
| DH 6m² | 0.5 | 12 | 900 | 3203 |
| DH 7m² | 0.5 | 14 | 1050 | 3574 |
| DH 8m² | 0.5 | 16 | 1200 | 3966 |
| DH 9m² | 0.5 | 18 | 1350 | 4300 |
| DH 10m² | 0.5 | 20 | 1500 | 4649 |
Одножильный безмуфтовый нагревательный кабель BR-IM-Z 17Вт/м
| Нагревательный кабель BR-IM-Z | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, грн |
| Hemstedt BR-IM-Z 18,5 | 18,5 | 300 | 648 |
| Hemstedt BR-IM-Z 24,8 | 24,8 | 400 | 760 |
| Hemstedt BR-IM-Z 31,0 | 31,0 | 500 | 788 |
| Hemstedt BR-IM-Z 34,7 | 34,7 | 600 | 835 |
| Hemstedt BR-IM-Z 40,6 | 40,6 | 700 | 867 |
| Hemstedt BR-IM-Z 49,4 | 49,4 | 850 | 1071 |
| Hemstedt BR-IM-Z 58,1 | 58,1 | 1000 | 1232 |
| Hemstedt BR-IM-Z 72,7 | 72,7 | 1250 | 1366 |
| Hemstedt BR-IM-Z 87,3 | 87,3 | 1500 | 1594 |
| Hemstedt BR-IM-Z 99,0 | 99,0 | 1700 | 1863 |
| Hemstedt BR-IM-Z 110,7 | 110,7 | 1900 | 2169 |
| Hemstedt BR-IM-Z 122,4 | 122,4 | 2100 | 2284 |
| Hemstedt BR-IM-Z 134,1 | 134,1 | 2300 | 2389 |
| Hemstedt BR-IM-Z 151,6 | 151,6 | 2600 | 2537 |
| Hemstedt BR-IM-Z 192,9 | 192,9 | 3300 | 3087 |
Двужильный безмуфтовый нагревательный кабель BR-IM 17Вт/м
| Нагревательный кабель BR-IM | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, грн |
| Hemstedt BR-IM 8,86 | 8,86 | 140 | 578 |
| Hemstedt BR-IM 13,75 | 13,75 | 220 | 709 |
| Hemstedt BR-IM 18,5 | 18,5 | 300 | 804 |
| Hemstedt BR-IM 24,8 | 24,8 | 400 | 881 |
| Hemstedt BR-IM 31,0 | 31,0 | 500 | 923 |
| Hemstedt BR-IM 34,7 | 34,7 | 600 | 1016 |
| Hemstedt BR-IM 40,6 | 40,6 | 700 | 1209 |
| Hemstedt BR-IM 49,4 | 49,4 | 850 | 1377 |
| Hemstedt BR-IM 58,1 | 58,1 | 1000 | 1605 |
| Hemstedt BR-IM72,7 | 72,7 | 1250 | 1901 |
| Hemstedt BR-IM 87,3 | 87,3 | 1500 | 2275 |
| Hemstedt BR-IM 99,0 | 99,0 | 1700 | 2584 |
| Hemstedt BR-IM 110,7 | 110,7 | 1900 | 2748 |
| Hemstedt BR-IM 122,4 | 122,4 | 2100 | 2904 |
| Hemstedt BR-IM 134,1 | 134,1 | 2300 | 3053 |
| Hemstedt BR-IM 151,6 | 151,6 | 2600 | 3524 |
| Hemstedt BR-IM 192,9 | 192,9 | 3300 | 4209 |
Прайсы на системы теплых полов Hemstedt(Германия):
Прайсы на нагревательные кабели для теплых полов :
Прайсы на термостаты для теплого пола:
Расширяем дилерскую сеть по всей Украине .
Теплые полы
Новости
| Теплый полHemstedt. купить тёплый пол. |
Системыснеготаяния и антиобледенения . Обогрев водостоков |
Инфракрасный пленочный теплый пол Дальше >>> |
Теплый электрический, нагревательные маты Дальше >>> |